新股
每日招股说明书摘要 · AI自动生成
2026年8月
| 日期 | 板块 | 代码 | 简称 | 简介 | 增长 | 盈利 | 地位 | 研发 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月21日 | 纳斯达克 | TPST | TPST | 临床期CART生物科技公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月20日 | 创业板 | 301689 | 电科思仪 | 中国电子测量仪器龙头 | 2 | 7 | 8 | 7 |
| 8月20日 | 北交所 | 920289 | 华汇智能 | 锂电研磨设备龙头客户覆盖头部正极 | 9 | 7 | 7 | 1 |
| 8月20日 | 纳斯达克 | HCWB | HCWB | 融合免疫疗法创新药企 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月19日 | 纳斯达克 | SAFX | SAFX | 可持续航空燃料生产商 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 8月18日 | 创业板 | 301699 | 洛轴股份 | 国内轴承行业营收第四 | 6 | 7 | 7 | 1 |
| 8月18日 | 上交所 | 603448 | 天博智能 | 全球第三国内第一调温器龙头 | 7 | 7 | 9 | 1 |
| 8月18日 | 纳斯达克 | FRNM | FRNM | AI血液检测早筛癌症 | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 8月17日 | 北交所 | 920071 | 金钛股份 | 高端海绵钛全球市占率第一 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 8月17日 | 纽交所 | ANDG | ANDG | 传承安达信精神的独立税务咨询 | - | - | - | - |
| 8月13日 | 上交所 | 601123 | 马矿股份 | 福建国资旗下铁矿采选龙头 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 8月13日 | 科创板 | 688826 | 频准激光 | 国内量子激光器龙头 | 9 | 9 | 7 | 5 |
| 8月13日 | 北交所 | 920288 | 华大海天 | 装饰纸水性墨国内市占率第一 | 4 | 4 | 7 | 1 |
| 8月11日 | 创业板 | 301697 | 贝特利 | 全球卡斯特铂金催化剂龙头 | 8 | 6 | 3 | 0 |
| 8月10日 | 北交所 | 920093 | 信胜科技 | 国内电脑刺绣机龙头市占率15% | 10 | 7 | 7 | 2 |
评分规则
增长(10分): 营收CAGR >40%=5 >30%=4 >25%=3 >20%=2 >10%=1 / 3年持续增长+3 / 规模>100亿+2 >10亿+1
盈利(10分): 净利正+逐年增=5 净利正=3 亏损收窄=1 / 毛利率>60%+2 >30%+1 / ROE>20%+2 >10%+1 / 净利率>20%+1
地位(10分): 全球第1-2=10 第3-5=9 全球领先=7 / 国内/中国前3=7 第1=8 第2-3=7 第4-10=6 / 市占率>20%=7 5-20%=5 <5%=3
研发(10分): 3年均费率 >25%=10 >20%=8 >15%=7 >10%=5 >8%=3 >5%=2 >3%=1 / 3年持续上升+1 持续下降-1
AI 生成,不构成投资建议